Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления ограждения решетчатого
Наименование | Сечение или диаметр, мм | Длина, мм | Объем элемента, м3 | Масса элемента, кг | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Общая масса, кг | |
1 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 2000 | — | 6,1 | 2 | — | 12,2 |
2 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 2980 (2680) | — | 9,1 (8,2) | 4 | — | 36,4 (32,8) |
3 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 1500 | — | 4,6 | 3 | — | 13,8 |
4 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 300 | — | 0,9 | 2 | — | 1,8 |
5 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 1995 | — | 6,1 | 2 | — | 12,2 |
6 | Уголок стальной | 50 x 50 x 4 | 880 | — | 2,7 | 2 | — | 5,4 |
7 | Сталь круглая | 10 | 1780 (1480) | — | 1,1 (0,9) | 25 | — | 27,5 (22,5) |
8 | Сталь круглая | 10 | 1983 | — | 1,2 | 4 | — | 4,8 |
9 | Сталь круглая | 10 | 980 (680) | — | 0,6 (0,4) | 6 | — | 3,6 (2,4) |
10 | Полосовая сталь | 40 x 4 | 2000 | — | 2,5 | 8 (7) | — | 20 (17,5) |
11 | Полосовая сталь | 40 x 4 | 1500 | — | 1,9 | 13 (11) | — | 24,7 (20,9) |
12 | Полосовая сталь | 40 x 4 | 300 | — | 0,4 | 6 | — | 2,4 |
13 | Полосовая сталь | 40 x 4 | 868 | — | 1,1 | 12 | — | 13,2 |
14 | Сталь листовая | 1200 x 4 | 2000 | — | 75,4 | 1 | — | 75,4 |
15 | Сталь листовая | 1200 x 4 | 1500 | — | 56,5 | 1 | — | 56,5 |
16 | Сталь листовая | 1200 x 4 | 300 | — | 11,3 | 2 | — | 22,6 |
17 | Запорное устройство | — | — | — | — | 1 | — | — |
18 | Петля | — | — | — | — | 2 | — | — |
Размеры в скобках даны для помещений высотой 2,7 метра.
Бронесекция БПЛ-1 предназначена для установки на КПП. Бронесекция состоит из металлического каркаса, пулестойкого стекла и щелевого лотка. Каркас выполняется из прямоугольных труб (80 x 40 x 3,5), лицевая сторона обшивается стальными пластинами толщиной 5 мм. В каркас при помощи крепежных уголков устанавливается пулестойкое стекло (класс защиты 3). В середине оконного блока монтируется щелевой лоток. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления бронесекции с пулестойким стеклом и щелевым лотком.