Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления блока оконного с пулестойким стеклом и щелевым лотком БОПЛ-1
| Наименование | Сечение или диаметр, мм | Длин а, мм | Объем элемента, м3 | Масса элемента, кг | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Общая масса, кг | |
| 1 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 1660 | — | 10,03 | 4 | — | 40,12 |
| 2 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 1155 | — | 6,98 | 2 | — | 13,96 |
| 3 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 480 | — | 2,9 | 2 | — | 5,8 |
| 4 | Уголок | 35 x 35 x 4 | 1075 | — | 2,26 | 2 | — | 4,52 |
| 5 | Уголок | 35 x 35 x 4 | 1570 | — | 3,32 | 2 | — | 6,60 |
| 6 | Сталь листовая | 470 x 5 | 1650 | — | 30,44 | 2 | — | 60,88 |
| 7 | Сталь листовая | 98 x 5 | 1260 | 4,85 | 2 | 9,7 | ||
| 8 | Сталь листовая | 98 x 5 | 1504 | — | 5,79 | 1 | — | 5,79 |
| 9 | Сталь листовая | 78 x 5 | 1504 | — | 4,61 | 1 | — | 4,61 |
| 10 | Протекторная резина | 116 x 4 | 5320 | — | 2,65 | — | — | 2,65 |
| 11 | Стекло пулестойкое | 1065 x 36,5 | 1565 | — | 133,3 | 1 | — | 133,3 |
| 12 | Лоток | — | — | — | 6,5 | 1 | — | 6,5 |
| 13 | Винт | 8 | 16 | — | 0,005 | 28 | — | 0,14 |

1, 2, 3 — труба металлическая; 4, 5 — уголок; 6, 7, 8, 9 — сталь листовая; 10 — протекторная резина; 11 — пулестойкое стекло; 12 — лоток; 13 — винт
Рисунок 4.11 — Блок оконный с пулестойким стеклом и щелевым лотком БОПЛ-1
Окно для выдачи посылок оборудуется металлической закрывающейся ставней и металлической решеткой. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления окна для выдачи посылок, приведен в таблице 4.9.






