Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления бронесекции с пулестойким стеклом и щелевым лотком БПЛ-1
Наименование | Сечение или диаметр, мм | Длина, мм | Объем элемента, м3 | Масса элемента, кг | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Общая масса, кг | |
1 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 1660 | — | 10,03 | 2 | — | 20,06 |
2 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 1580 | — | 9,54 | 3 | — | 28,62 |
3 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 480 | — | 2,9 | 2 | — | 5,8 |
4 | Труба | 80 x 40 x 3,5 | 2080 | — | 12,56 | 2 | — | 25,12 |
5 | Уголок | 35 x 35 x 4 | 890 | — | 1,88 | 2 | — | 3,76 |
6 | Уголок | 35 x 35 x 4 | 1580 | — | 3,32 | 2 | — | 6,64 |
7 | Сталь листовая | 190 x 5 | 1570 | — | 11,71 | 4 | — | 46,84 |
8 | Сталь листовая | 98 x 5 | 1080 | — | 4,15 | 2 | — | 8,3 |
9 | Сталь листовая | 98 x 5 | 1504 | — | 5,79 | 1 | — | 5,79 |
10 | Сталь листовая | 78 x 5 | 1504 | — | 4,61 | 1 | — | 4,61 |
11 | Сталь листовая | 1020 x 5 | 1700 | — | 68,06 | 1 | — | 68,06 |
12 | Протекторная резина | 116 x 4 | 4960 | — | 2,47 | — | — | 2,47 |
13 | Стекло пулестойкое | 885 x 36,5 | 1565 | — | 133,3 | 1 | — | 133,3 |
14 | Лоток | — | — | — | 6,5 | 1 | — | 6,5 |
15 | Винт | 8 | 16 | — | 0,005 | 26 | — | 0,13 |
1, 2, 3, 4 — труба металлическая; 5, 6 — уголок;
7, 8, 9, 10, 11 — сталь листовая; 12 — протекторная резина;
13 — пулестойкое стекло; 14 — лоток; 15 — винт
Рисунок — Бронесекция с пулестойким стеклом и щелевым лотком БПЛ-1
Блок оконный БОПЛ-1 предназначен для установки на КПП. БОПЛ-1 состоит из металлического каркаса, пулестойкого стекла и щелевого лотка. Каркас выполняется из прямоугольных труб (80 x 40 x 3,5), лицевая сторона обшивается стальными пластинами толщиной 5 мм. В каркас при помощи крепежных уголков устанавливается пулестойкое стекло (класс защиты 3). В середине оконного блока монтируется щелевой лоток. Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления оконного блока с пулестойким стеклом и щелевым лотком, приведен в таблице.