Перечень материалов и изделий, предназначенных для изготовления двери камерной ДК-2
Наименование | Сечение или диаметр, мм | Длина, мм | Объем элемента, м3 | Масса элемента, кг | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Общая масса, кг | |
1 | Коробка дверная | — | — | — | 8,0 | 1 | — | 68,0 |
2 | Полотно дверное | — | — | — | 76,0 | 1 | — | 76,0 |
3 | Замок камерный | — | — | 4,0 | 1 | — | 4,0 | |
4 | Петля | — | — | — | 0,70 | 2 | — | 1,40 |
5 | Глазок | — | — | — | 1,0 | 1 | — | 1,0 |
6 | Дверца окна | — | — | — | 4,36 | 1 | — | 4,36 |
7 | Ограничитель | — | — | — | — | 1 | — | — |
8 | Щеколда | 14,0 | 300 | — | 0,36 | 1 | — | 0,36 |
9 | Труба (втулка) | 15 x 2,8 | 40 | — | 0,03 | 3 | — | 0,09 |
10 | Штырь | 20,0 | 250 | — | 0,62 | 10 | — | 6,20 |
11 | Замок форточный | — | — | — | — | 1 | — | — |
12 | Уголок стальной | 32 x 20 x 3 | 25 | — | 0,03 | 2 | — | 0,06 |
Дверь усиленная наружная ДУ-1 предназначена для установки на входах в здания любых типов СИЗО (тюрем), ПКТ и ШИЗО. Дверь состоит из дверной коробки, выполненной из швеллера N 12, и дверного полотна, состоящего из труб 50 x 32 x 2, обшитых сверху металлическими листами толщиной 4 мм с заполнением пустот теплозвукоизоляционным материалом. Дверное полотно крепится к дверной коробке при помощи петель. Дверь оборудуется двумя механическими замками или механическим и электромеханическим замком. В случае оборудования двери электромеханическим замком на двери устанавливают автоматический закрыватель дверей. В двери устанавливается смотровой глазок или окно 200 x 200 мм.